メニュー
本文より後に表紙を入稿することは出来ません。
| 紙版 | アルミ版※ | 大台印刷 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色 | 3色 | 1色 | 2色 | 3色 | 1色 | 2色 | 3色 | |
| 500冊まで | 2,500 | 5,700 | 8,900 | 3,500 | 7,700 | 11,900 | 8,000 | 16,000 | 24,000 |
| 501~1000冊 | 3,100 | 6,900 | 10,700 | 4,100 | 8,900 | 13,700 | 8,600 | 17,200 | 25,800 |
| 1001~1500冊 | 3,700 | 8,100 | 12,500 | 4,700 | 10,100 | 15,500 | 9,200 | 18,400 | 27,600 |
| 1501~2000冊 | 4,300 | 9,300 | 14,300 | 5,300 | 11,300 | 17,300 | 9,800 | 19,600 | 29,400 |
| 基本色※ | 0円 |
|---|---|
| 準基本色(ノンスルーインク) | 1,500円 |
| 特色(混ぜ色) | 5,000円 |
| 基本色以外のメタリック、蛍光色 | 6,000円 |
| 特色でカラーガイド用インク (CGマゼンタ、CGピンク、CGグリーン) を使用するもの |
10,000円 |
※カバーや口絵はインク料金が必要です。
(発注書には色名の前に「ノン」を付けて下さい。例:ノン青)
用紙代(ホワイトポスト180Kg)を含めた料金です。
| 4色カラー | KP4色カラー | 5色カラー※ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5表紙 | B5表紙 | A4表紙 | A5表紙 | B5表紙 | A4表紙 | A5表紙 | B5表紙 | A4表紙 | |
| 100 | 17,900 | 22,100 | 33,600 | 18,900 | 24,200 | 35,700 | 47,300 | 57,800 | 92,400 |
| 200 | 19,400 | 24,200 | 36,800 | 20,500 | 26,300 | 38,900 | 50,400 | 62,000 | 98,700 |
| 300 | 21,000 |
26,300 | 39,900 | 22,100 | 28,400 | 42,000 | 53,600 | 66,200 | 105,000 |
| 400 | 22,600 | 28,400 | 43,100 | 23,600 | 30,500 | 45,200 | 56,700 | 70,400 | 111,300 |
| 500 | 24,200 | 30,500 | 46,200 | 25,200 | 32,600 | 48,300 | 59,900 | 74,600 | 117,600 |
| 600 | 25,800 | 31,600 | 49,400 | 26,800 | 34,700 | 51,500 | 63,000 | 78,800 | 123,900 |
| 700 | 27,300 | 34,700 | 52,500 | 28,400 | 36,800 | 54,600 | 66,200 | 83,000 | 130,200 |
| 800 | 28,900 | 36,800 | 55,700 | 29,900 | 38,900 | 57,800 | 69,300 | 87,200 | 136,500 |
| 900 | 30,500 | 38,900 | 58,800 | 31,500 | 41,000 | 60,900 | 72,500 | 91,400 | 142,800 |
| 1,000 | 32,000 | 41,000 | 62,000 | 33,100 | 43,100 | 64,100 | 75,600 | 96,600 | 149,100 |
| 1,000以上 100枚毎に |
1,600UP | 2,100UP | 3,200UP | 1,600UP | 2,100UP | 3,200UP | 3,200UP | 4,200UP | 6,300UP |
1タイトル(20文字まで) 1000円
| 黄 | Y100% |
|---|---|
| オレンジ | M60%、Y100% |
| 赤 | M100%、Y100% |
| マゼンタ | M100% |
| ローズ | M70% |
| ピンク | M40% |
| 水 | C40% |
| 茶 | M80%、Y100%、K30% |
| コゲ茶 | C60%、M80%、Y100%、K30% |
| シアン | C100% |
| 群青 | C100%、KP100%、K10%(3版) |
| 紫 | C80%、M100%(2版) |
| ダークグリーン | C60%、M40%、Y100%(3版) |
| ダークブルー | C60%、M50%、K50%(3版) |
| ダークレッド | M100%、Y80%、K30%(3版) |
| 蛍光ピンク | KP100% |
| 蛍光赤 | KP80%、Y40% |
| 蛍光オレンジ | KP80%、Y100%(2版) |
| スミ | K100% |