メニュー
| お届け日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入稿日 | 前々週水曜日 | 前々週木曜日 | 前々週金曜日 | 前週月曜日 | 前週火曜日 | 前週水曜日 |
| 入稿日 (箔押有) |
前々々週金曜日 | 前々週月曜日 | 前々週火曜日 | 前々週水曜日 | 前々週木曜日 | 前々週金曜日 |
| 表紙印刷 | フルカラー4色 or KP差替え4色 |
|---|---|
| 表紙用紙 | ホワイトポスト180kg |
| 本文印刷 | スミ1色刷 |
| 本文用紙 | 上質紙90kg/ニューバルギー/美弾紙(ライト・ホワイト・クリーム・ノヴェルズ) |
| 遊び紙 | 前後・前のみ・無し から選択 |
| 遊び紙用紙 |
|
| 製本方法 | 平トジ / 中トジ (中トジはページ数に上限があります) |
| 送料・搬入料 | 1箇所分[1100部以上は2箇所分] (1番高い送り先が無料になります。ただし、ご入稿時に指定された送り先とします。) |
| データ入稿料 | 無料 |
| 縮小手数料 | 本文アナログ原稿の場合
|
| オプション(有料) |
このセットに早期割引、特急割増の扱いはありません。
このセットにPP加工を行うことはできません。
※価格はすべて税込みです。
| 料金 | 備考 | ||
|---|---|---|---|
| 角丸加工(2箇所) | 1冊10円 | ニューバルギー加工不可 角丸の半径は5mmと8mmです。 |
|
| 変形断裁 | 小口の切り落とし | 無料 | ※切り落とす部分は納品できません。 セット外・通常印刷では、 1冊30円でお受けできます。 |
| 天地の切り落とし | 1冊20円 | ||
| カバー巻き | カバー印刷料金+巻き料金 (1冊1種@20円) |
持込不可、納期1週間プラス | |
| 口絵挟み込み | 口絵印刷料金+挟み込み料金 (1枚@5円) |
持込不可 | |
| ポスター挟み込み | ポスター印刷料金+挟み込み料金 (1枚@5円)+折料金 |
持込不可 | |
| 銘柄 | 紙厚 | 単 価 (円) | 用紙の色名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色別 | 100部 未満 |
100~ 299部 |
300~ 699部 |
700部 以上 |
|||
| ウラノスGA | 170 | 30 | 23 | 19 | 18 | スノーホワイト、うす鼠 | |
| エスプリコートVエンボス | 180 | 27 | 20 | 17 | 17 | 白(アラレ、ギフトライン) | |
| NTストライプGA | 170 | 30 | 23 | 19 | 18 | 新スノーホワイト | |
| ケンラン | 180 | 20 | 15 | 13 | 12 | ナチュラル | |
| 五感紙荒目 | 160 | 26 | 20 | 17 | 16 | きなり、ナチュラル、純白 | |
| サーブル | 160 | 33 | 25 | 21 | 20 | スノーホワイト、クリーム | |
| ジェントル | 175 | 14 | 11 | 9 | 9 | ホワイトフェイス | |
| 新星物語 | 150 | 26 | 20 | 17 | 16 | シャーベット、パウダー | |
| ファーストヴィンテージ | 135 | A | 20 | 15 | 13 | 12 | (A)オーク (B)シルバー |
| B | 22 | 17 | 14 | 14 | |||
| 172 | A | 48 | 36 | 30 | 29 | ||
| B | 53 | 40 | 33 | 32 | |||
| ホワイトポスト | 220 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| マットポスト | 180 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| マーメイド | 153 | 33 | 25 | 21 | 20 | 白 | |
| 35 | 27 | 22 | 22 | 桜 | |||
| ミランダ | 170 | 35 | 27 | 22 | 22 | スノーホワイト | |
| ミラーコートゴールド | 180 | 7 | 5 | 5 | 5 | ||
| モダンクラフト | 155 | 14 | 11 | 9 | 9 | ||
| 羊皮紙 | 160 | 46 | 34 | 29 | 28 | こそめ、雪 | |
| レザック75 | 175 | 46 | 35 | 29 | 28 | 白 | |
204P(表紙込)/2000部までご利用頂けます。
表紙4ページ込みのページ数です。
※遊び紙はページに数えないで下さい。
※料金表にないページ数・部数は、すぐ上のページ数・部数の価格で承ります。
※新しいウィンドウで開きます。
| B5 | 50~450部 | 500~1,200部 | 1,300~2,000部 |
|---|---|---|---|
| A5 | 50~450部 | 500~1,200部 | 1,300~2,000部 |
| B6以下 | 50~450部 | 500~1,200部 | 1,300~2,000部 |