| 部数 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 350部 | 400部 | 450部 | 500部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 (カバー巻無) |
17,500 | 17,700 | 17,900 | 18,200 | 18,700 | 18,900 | 19,100 | 19,400 | 19,900 | 20,100 |
| 基本料金 (カバー巻有) |
17,200 | 17,400 | 17,600 | 18,900 | 20,400 | 21,700 | 23,000 | 24,300 | 25,600 | 27,000 |
| 紙替料金(A) | 4,000 | 4,800 | 5,700 | 6,500 | 7,400 | 8,200 | 9,100 | 9,900 | 10,800 | 11,600 |
| 紙替料金(B) | 4,200 | 5,100 | 6,000 | 6,900 | 7,800 | 8,700 | 9,600 | 10,500 | 11,500 | 12,400 |
| 紙替料金(C) | 5,900 | 7,200 | 8,600 | 9,900 | 11,200 | 12,500 | 13,800 | 15,200 | 16,500 | 17,800 |
| 紙替料金(D) | 6,700 | 8,200 | 9,700 | 11,200 | 12,700 | 14,200 | 15,700 | 17,200 | 18,700 | 20,200 |
| 紙替料金(E) | 8,600 | 10,600 | 12,600 | 14,500 | 16,500 | 18,500 | 20,400 | 22,400 | 24,400 | 26,300 |
| PP加工 (クリア・マット) |
4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 5,800 | 6,900 | 8,100 | 9,200 | 10,400 | 11,600 |
| PP加工 (ベルベット) |
6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 8,500 | 10,200 | 11,900 | 13,600 | 15,300 | 17,100 |
| 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 350部 | 400部 | 450部 | 500部 |
| 部数 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 (カバー巻無) |
20,700 | 21,800 | 22,600 | 23,700 | 24,400 | 25,500 | 26,300 | 27,400 | 28,200 | 29,300 |
| 基本料金 (カバー巻有) |
29,600 | 32,600 | 35,400 | 38,300 | 41,100 | 44,100 | 47,000 | 49,800 | 52,700 | 55,700 |
| 紙替料金(A) | 13,300 | 15,000 | 16,700 | 18,400 | 20,200 | 21,900 | 23,600 | 25,300 | 27,000 | 28,700 |
| 紙替料金(B) | 14,200 | 16,000 | 17,800 | 19,600 | 21,400 | 23,200 | 25,100 | 26,900 | 28,700 | 30,500 |
| 紙替料金(C) | 20,400 | 23,100 | 25,700 | 28,400 | 31,000 | 33,600 | 36,300 | 38,900 | 41,600 | 44,200 |
| 紙替料金(D) | 23,200 | 26,200 | 29,200 | 32,200 | 35,100 | 38,100 | 41,100 | 44,100 | 47,100 | 50,100 |
| 紙替料金(E) | 30,300 | 34,200 | 38,100 | 42,100 | 46,000 | 49,900 | 53,900 | 57,800 | 61,700 | 65,700 |
| PP加工 (クリア・マット) |
13,900 | 16,200 | 18,500 | 20,800 | 23,100 | 25,400 | 27,700 | 30,000 | 32,300 | 34,700 |
| PP加工 (ベルベット) |
20,500 | 23,900 | 27,300 | 30,700 | 34,100 | 37,500 | 40,900 | 44,300 | 47,700 | 51,200 |
| 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 |
| 部数 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 (カバー巻無) |
30,000 | 31,100 | 31,900 | 33,000 | 34,100 | 35,100 | 35,900 | 36,900 | 37,500 | 38,500 |
| 基本料金 (カバー巻有) |
58,500 | 61,400 | 64,200 | 67,200 | 70,400 | 73,300 | 76,000 | 78,900 | 81,600 | 84,500 |
| 紙替料金(A) | 30,400 | 32,100 | 33,800 | 35,500 | 36,800 | 38,500 | 40,200 | 41,900 | 43,600 | 45,400 |
| 紙替料金(B) | 32,300 | 34,100 | 35,900 | 37,800 | 39,200 | 41,000 | 42,800 | 44,600 | 46,500 | 48,300 |
| 紙替料金(C) | 46,800 | 49,500 | 52,100 | 54,800 | 57,000 | 59,700 | 62,300 | 64,900 | 67,600 | 70,200 |
| 紙替料金(D) | 53,100 | 56,100 | 59,100 | 62,100 | 64,700 | 67,700 | 70,700 | 73,700 | 76,700 | 79,700 |
| 紙替料金(E) | 69,600 | 73,500 | 77,500 | 81,400 | 84,900 | 88,900 | 92,800 | 96,700 | 100,700 | 104,600 |
| PP加工 (クリア・マット) |
37,000 | 39,300 | 41,600 | 43,900 | 46,200 | 48,500 | 50,800 | 53,100 | 55,400 | 57,800 |
| PP加工 (ベルベット) |
54,600 | 58,000 | 61,400 | 64,800 | 68,200 | 71,600 | 75,000 | 78,400 | 81,800 | 85,300 |
| 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 |
| 部数 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 (カバー巻無) |
39,200 | 40,200 | 40,900 | 41,900 | 42,600 | 43,600 | 44,300 | 45,300 | 46,000 | 47,000 |
| 基本料金 (カバー巻有) |
87,200 | 90,000 | 92,800 | 95,600 | 98,500 | 101,200 | 104,100 | 106,800 | 109,700 | 112,400 |
| 紙替料金(A) | 47,100 | 48,800 | 50,500 | 52,200 | 53,900 | 55,600 | 57,300 | 59,000 | 60,700 | 62,400 |
| 紙替料金(B) | 50,100 | 51,900 | 53,700 | 55,500 | 57,400 | 59,200 | 61,000 | 62,800 | 64,600 | 66,400 |
| 紙替料金(C) | 72,900 | 75,500 | 78,100 | 80,800 | 83,400 | 86,100 | 88,700 | 91,300 | 94,000 | 96,600 |
| 紙替料金(D) | 82,700 | 85,700 | 88,700 | 91,700 | 94,700 | 97,700 | 100,700 | 103,700 | 106,700 | 109,700 |
| 紙替料金(E) | 108,500 | 112,500 | 116,400 | 120,300 | 124,300 | 128,200 | 132,100 | 136,100 | 140,000 | 143,900 |
| PP加工 (クリア・マット) |
60,100 | 62,400 | 64,700 | 67,000 | 69,300 | 71,600 | 73,900 | 76,200 | 78,500 | 80,900 |
| PP加工 (ベルベット) |
88,700 | 92,100 | 95,500 | 98,900 | 102,300 | 105,700 | 109,100 | 112,500 | 115,900 | 119,400 |
| 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 |
| 部数 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 (カバー巻無) |
47,600 | 48,600 | 49,400 | 50,400 | 51,000 | 52,000 | 52,800 | 53,800 | 54,500 | 55,400 |
| 基本料金 (カバー巻有) |
115,200 | 118,000 | 120,800 | 123,600 | 126,400 | 129,300 | 132,000 | 134,900 | 137,600 | 140,500 |
| 紙替料金(A) | 64,100 | 65,800 | 67,500 | 69,200 | 70,900 | 72,600 | 74,300 | 76,000 | 77,700 | 79,500 |
| 紙替料金(B) | 68,200 | 70,100 | 71,900 | 73,700 | 75,500 | 77,300 | 79,100 | 80,900 | 82,800 | 84,600 |
| 紙替料金(C) | 99,300 | 101,900 | 104,500 | 107,200 | 109,800 | 112,500 | 115,100 | 117,700 | 120,400 | 123,000 |
| 紙替料金(D) | 112,700 | 115,700 | 118,700 | 121,700 | 124,700 | 127,700 | 130,700 | 133,700 | 136,700 | 139,700 |
| 紙替料金(E) | 147,900 | 151,800 | 155,700 | 159,700 | 163,600 | 167,500 | 171,500 | 175,400 | 179,300 | 183,300 |
| PP加工 (クリア・マット) |
83,200 | 85,500 | 87,800 | 90,100 | 92,400 | 94,700 | 97,000 | 99,300 | 101,600 | 104,000 |
| PP加工 (ベルベット) |
122,800 | 126,200 | 129,600 | 133,000 | 136,400 | 139,800 | 143,200 | 146,600 | 150,000 | 153,500 |
| 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 |
| 部数 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | 5100部 | 5200部 | 5300部 | 5400部 | 5500部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 (カバー巻無) |
56,100 | 57,100 | 57,900 | 58,900 | 59,500 | 60,500 | 61,300 | 62,300 | 62,900 | 63,900 |
| 基本料金 (カバー巻有) |
143,200 | 146,000 | 148,800 | 151,600 | 154,400 | 157,000 | 159,600 | 162,100 | 164,800 | 167,300 |
| 紙替料金(A) | 81,200 | 82,900 | 84,600 | 86,300 | 88,000 | 89,700 | 91,400 | 93,100 | 94,800 | 96,500 |
| 紙替料金(B) | 86,400 | 88,200 | 90,000 | 91,800 | 93,700 | 95,500 | 97,300 | 99,100 | 100,900 | 102,700 |
| 紙替料金(C) | 125,700 | 128,300 | 130,900 | 133,600 | 136,200 | 138,900 | 141,500 | 144,100 | 146,800 | 149,400 |
| 紙替料金(D) | 142,700 | 145,700 | 148,700 | 151,700 | 154,700 | 157,700 | 160,700 | 163,700 | 166,700 | 169,700 |
| 紙替料金(E) | 187,200 | 191,100 | 195,100 | 199,000 | 202,900 | 206,900 | 210,800 | 214,700 | 218,600 | 222,600 |
| PP加工 (クリア・マット) |
106,300 | 108,600 | 110,900 | 113,200 | 115,500 | 117,800 | 120,100 | 122,400 | 124,700 | 127,100 |
| PP加工 (ベルベット) |
156,900 | 160,300 | 163,700 | 167,100 | 170,500 | 173,900 | 177,300 | 180,700 | 184,100 | 187,600 |
| 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | 5100部 | 5200部 | 5300部 | 5400部 | 5500部 |
| 部数 | 5600部 | 5700部 | 5800部 | 5900部 | 6000部 | 6100部 | 6200部 | 6300部 | 6400部 | 6500部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 (カバー巻無) |
64,600 | 65,600 | 66,300 | 67,300 | 68,000 | 69,000 | 69,700 | 70,700 | 71,400 | 72,400 |
| 基本料金 (カバー巻有) |
169,800 | 172,500 | 175,000 | 177,700 | 180,200 | 182,800 | 185,400 | 188,000 | 190,500 | 193,200 |
| 紙替料金(A) | 98,200 | 99,900 | 101,600 | 103,300 | 105,000 | 106,700 | 108,400 | 110,100 | 111,800 | 113,600 |
| 紙替料金(B) | 104,500 | 106,400 | 108,200 | 110,000 | 111,800 | 113,600 | 115,400 | 117,200 | 119,100 | 120,900 |
| 紙替料金(C) | 152,100 | 154,700 | 157,300 | 160,000 | 162,600 | 165,300 | 167,900 | 170,500 | 173,200 | 175,800 |
| 紙替料金(D) | 172,700 | 175,700 | 178,700 | 181,700 | 184,600 | 187,600 | 190,600 | 193,600 | 196,600 | 199,600 |
| 紙替料金(E) | 226,500 | 230,500 | 234,400 | 238,300 | 242,200 | 246,200 | 250,100 | 254,000 | 258,000 | 261,900 |
| PP加工 (クリア・マット) |
129,400 | 131,700 | 134,000 | 136,300 | 138,600 | 140,900 | 143,200 | 145,500 | 147,800 | 150,200 |
| PP加工 (ベルベット) |
191,000 | 194,400 | 197,800 | 201,200 | 204,600 | 208,000 | 211,400 | 214,800 | 218,200 | 221,700 |
| 5600部 | 5700部 | 5800部 | 5900部 | 6000部 | 6100部 | 6200部 | 6300部 | 6400部 | 6500部 |
| 部数 | 6600部 | 6700部 | 6800部 | 6900部 | 7000部 | 7100部 | 7200部 | 7300部 | 7400部 | 7500部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 (カバー巻無) |
73,000 | 74,000 | 74,800 | 75,800 | 76,500 | 77,400 | 78,200 | 79,200 | 79,900 | 80,900 |
| 基本料金 (カバー巻有) |
195,700 | 198,200 | 200,900 | 203,400 | 206,000 | 208,600 | 211,200 | 213,700 | 216,400 | 218,900 |
| 紙替料金(A) | 115,300 | 117,000 | 118,700 | 120,400 | 122,100 | 123,800 | 125,500 | 127,200 | 128,900 | 130,600 |
| 紙替料金(B) | 122,700 | 124,500 | 126,300 | 128,100 | 130,000 | 131,800 | 133,600 | 135,400 | 137,200 | 139,000 |
| 紙替料金(C) | 178,500 | 181,100 | 183,700 | 186,400 | 189,000 | 191,700 | 194,300 | 196,900 | 199,600 | 202,200 |
| 紙替料金(D) | 202,600 | 205,600 | 208,600 | 211,600 | 214,600 | 217,600 | 220,600 | 223,600 | 226,600 | 229,600 |
| 紙替料金(E) | 265,800 | 269,800 | 273,700 | 277,600 | 281,600 | 285,500 | 289,400 | 293,400 | 297,300 | 301,200 |
| PP加工 (クリア・マット) |
152,500 | 154,800 | 157,100 | 159,400 | 161,700 | 164,000 | 166,300 | 168,600 | 170,900 | 173,300 |
| PP加工 (ベルベット) |
225,100 | 228,500 | 231,900 | 235,300 | 238,700 | 242,100 | 245,500 | 248,900 | 252,300 | 255,800 |
| 6600部 | 6700部 | 6800部 | 6900部 | 7000部 | 7100部 | 7200部 | 7300部 | 7400部 | 7500部 |
| 部数 | 7600部 | 7700部 | 7800部 | 7900部 | 8000部 | 8100部 | 8200部 | 8300部 | 8400部 | 8500部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 (カバー巻無) |
81,500 | 82,500 | 83,300 | 84,300 | 84,900 | 85,900 | 86,700 | 87,700 | 88,300 | 89,300 |
| 基本料金 (カバー巻有) |
221,400 | 224,100 | 226,600 | 229,200 | 231,800 | 234,400 | 236,900 | 239,600 | 242,100 | 244,800 |
| 紙替料金(A) | 132,300 | 134,000 | 135,700 | 137,400 | 139,100 | 140,800 | 142,500 | 144,200 | 145,900 | 147,700 |
| 紙替料金(B) | 140,800 | 142,700 | 144,500 | 146,300 | 148,100 | 149,900 | 151,700 | 153,500 | 155,400 | 157,200 |
| 紙替料金(C) | 204,900 | 207,500 | 210,100 | 212,800 | 215,400 | 218,100 | 220,700 | 223,300 | 226,000 | 228,600 |
| 紙替料金(D) | 232,600 | 235,600 | 238,600 | 241,600 | 244,600 | 247,600 | 250,600 | 253,600 | 256,600 | 259,600 |
| 紙替料金(E) | 305,200 | 309,100 | 313,000 | 317,000 | 320,900 | 324,800 | 328,800 | 332,700 | 336,600 | 340,600 |
| PP加工 (クリア・マット) |
175,600 | 177,900 | 180,200 | 182,500 | 184,800 | 187,100 | 189,400 | 191,700 | 194,000 | 196,400 |
| PP加工 (ベルベット) |
259,200 | 262,600 | 266,000 | 269,400 | 272,800 | 276,200 | 279,600 | 283,000 | 286,400 | 289,900 |
| 7600部 | 7700部 | 7800部 | 7900部 | 8000部 | 8100部 | 8200部 | 8300部 | 8400部 | 8500部 |
| 部数 | 8600部 | 8700部 | 8800部 | 8900部 | 9000部 | 9100部 | 9200部 | 9300部 | 9400部 | 9500部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 (カバー巻無) |
90,000 | 91,000 | 91,700 | 92,700 | 93,400 | 94,400 | 95,200 | 96,100 | 96,800 | 97,800 |
| 基本料金 (カバー巻有) |
247,300 | 249,800 | 252,500 | 255,000 | 257,600 | 260,200 | 262,800 | 265,300 | 268,000 | 270,500 |
| 紙替料金(A) | 149,400 | 151,100 | 152,800 | 154,500 | 156,200 | 157,900 | 159,600 | 161,300 | 163,000 | 164,700 |
| 紙替料金(B) | 159,000 | 160,800 | 162,600 | 164,400 | 166,300 | 168,100 | 169,900 | 171,700 | 173,500 | 175,300 |
| 紙替料金(C) | 231,300 | 233,900 | 236,500 | 239,200 | 241,800 | 244,500 | 247,100 | 249,700 | 252,400 | 255,000 |
| 紙替料金(D) | 262,600 | 265,600 | 268,600 | 271,600 | 274,600 | 277,600 | 280,600 | 283,600 | 286,600 | 289,600 |
| 紙替料金(E) | 344,500 | 348,400 | 352,400 | 356,300 | 360,200 | 364,200 | 368,100 | 372,000 | 375,900 | 379,900 |
| PP加工 (クリア・マット) |
198,700 | 201,000 | 203,300 | 205,600 | 207,900 | 210,200 | 212,500 | 214,800 | 217,100 | 219,500 |
| PP加工 (ベルベット) |
293,300 | 296,700 | 300,100 | 303,500 | 306,900 | 310,300 | 313,700 | 317,100 | 320,500 | 324,000 |
| 8600部 | 8700部 | 8800部 | 8900部 | 9000部 | 9100部 | 9200部 | 9300部 | 9400部 | 9500部 |
| 部数 | 9600部 | 9700部 | 9800部 | 9900部 | 10000部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 (カバー巻無) |
98,500 | 99,400 | 100,200 | 101,200 | 101,900 |
| 基本料金 (カバー巻有) |
273,000 | 275,700 | 278,200 | 280,800 | 283,400 |
| 紙替料金(A) | 166,400 | 168,100 | 169,800 | 171,500 | 173,200 |
| 紙替料金(B) | 177,100 | 179,000 | 180,800 | 182,600 | 184,400 |
| 紙替料金(C) | 257,700 | 260,300 | 262,900 | 265,600 | 268,200 |
| 紙替料金(D) | 292,600 | 295,600 | 298,600 | 301,600 | 304,500 |
| 紙替料金(E) | 383,800 | 387,800 | 391,700 | 395,600 | 399,500 |
| PP加工 (クリア・マット) |
221,800 | 224,100 | 226,400 | 228,700 | 231,000 |
| PP加工 (ベルベット) |
327,400 | 330,800 | 334,200 | 337,600 | 341,000 |
| 9600部 | 9700部 | 9800部 | 9900部 | 10000部 |