| 部数 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 350部 | 400部 | 450部 | 500部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 (カバー巻無) |
17,900 | 18,200 | 18,500 | 18,800 | 19,400 | 19,700 | 20,000 | 20,400 | 21,000 | 21,500 |
| 基本料金 (カバー巻有) |
17,600 | 17,900 | 18,300 | 19,700 | 21,000 | 22,400 | 23,900 | 25,300 | 26,800 | 28,400 |
| 紙替料金(A) | 3,900 | 5,000 | 6,100 | 7,300 | 8,400 | 9,500 | 10,700 | 11,800 | 13,000 | 14,100 |
| 紙替料金(B) | 4,100 | 5,300 | 6,500 | 7,700 | 9,000 | 10,200 | 11,400 | 12,600 | 13,800 | 15,000 |
| 紙替料金(C) | 6,000 | 7,700 | 9,500 | 11,300 | 13,000 | 14,800 | 16,500 | 18,300 | 20,100 | 21,800 |
| 紙替料金(D) | 8,000 | 11,100 | 14,300 | 17,400 | 20,600 | 23,700 | 26,900 | 30,000 | 33,200 | 36,300 |
| 紙替料金(E) | 8,900 | 11,500 | 14,200 | 16,800 | 19,400 | 22,000 | 24,700 | 27,300 | 29,900 | 32,500 |
| PP加工 (クリア・マット) |
5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 7,200 | 8,600 | 10,000 | 11,400 | 12,900 | 14,300 |
| PP加工 (ベルベット) |
7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 9,900 | 11,900 | 13,900 | 15,800 | 17,800 | 19,800 |
| 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 350部 | 400部 | 450部 | 500部 |
| 部数 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 (カバー巻無) |
22,400 | 23,700 | 24,600 | 25,900 | 26,700 | 28,100 | 28,900 | 30,100 | 31,100 | 32,300 |
| 基本料金 (カバー巻有) |
31,400 | 34,400 | 37,500 | 40,500 | 43,600 | 46,600 | 49,600 | 52,700 | 55,800 | 58,700 |
| 紙替料金(A) | 16,400 | 18,600 | 20,900 | 23,200 | 25,500 | 27,700 | 30,000 | 32,300 | 34,600 | 36,800 |
| 紙替料金(B) | 17,400 | 19,800 | 22,300 | 24,700 | 27,100 | 29,500 | 31,900 | 34,400 | 36,800 | 39,200 |
| 紙替料金(C) | 25,300 | 28,900 | 32,400 | 35,900 | 39,400 | 42,900 | 46,500 | 50,000 | 53,500 | 57,000 |
| 紙替料金(D) | 42,600 | 49,000 | 55,300 | 61,600 | 67,900 | 74,200 | 80,500 | 86,800 | 93,100 | 99,400 |
| 紙替料金(E) | 37,800 | 43,000 | 48,200 | 53,500 | 58,700 | 64,000 | 69,200 | 74,500 | 79,700 | 84,900 |
| PP加工 (クリア・マット) |
17,200 | 20,000 | 22,900 | 25,700 | 28,600 | 31,500 | 34,300 | 37,200 | 40,000 | 42,900 |
| PP加工 (ベルベット) |
23,800 | 27,700 | 31,700 | 35,600 | 39,600 | 43,600 | 47,500 | 51,500 | 55,400 | 59,400 |
| 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 |
| 部数 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 (カバー巻無) |
33,300 | 34,500 | 35,500 | 36,700 | 37,700 | 38,900 | 39,700 | 40,900 | 41,800 | 42,900 |
| 基本料金 (カバー巻有) |
61,800 | 64,900 | 67,900 | 71,000 | 74,000 | 77,000 | 80,000 | 82,900 | 85,900 | 88,900 |
| 紙替料金(A) | 39,100 | 41,400 | 43,600 | 45,900 | 48,200 | 50,500 | 52,700 | 55,000 | 57,300 | 59,600 |
| 紙替料金(B) | 41,600 | 44,000 | 46,500 | 48,900 | 51,300 | 53,700 | 56,100 | 58,600 | 61,000 | 63,400 |
| 紙替料金(C) | 60,500 | 64,100 | 67,600 | 71,100 | 74,600 | 78,100 | 81,700 | 85,200 | 88,700 | 92,200 |
| 紙替料金(D) | 105,700 | 112,000 | 118,300 | 124,600 | 130,900 | 137,200 | 143,600 | 149,900 | 156,200 | 162,500 |
| 紙替料金(E) | 90,200 | 95,400 | 100,700 | 105,900 | 111,200 | 116,400 | 121,600 | 126,900 | 132,100 | 137,400 |
| PP加工 (クリア・マット) |
45,800 | 48,600 | 51,500 | 54,300 | 57,200 | 60,100 | 62,900 | 65,800 | 68,600 | 71,500 |
| PP加工 (ベルベット) |
63,400 | 67,300 | 71,300 | 75,200 | 79,200 | 83,200 | 87,100 | 91,100 | 95,000 | 99,000 |
| 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 |
| 部数 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 (カバー巻無) |
43,800 | 45,000 | 45,900 | 47,000 | 48,000 | 49,100 | 49,900 | 51,200 | 51,900 | 53,100 |
| 基本料金 (カバー巻有) |
91,900 | 94,800 | 97,800 | 100,800 | 103,700 | 106,700 | 109,700 | 112,600 | 115,600 | 118,600 |
| 紙替料金(A) | 61,800 | 64,100 | 66,400 | 68,700 | 70,900 | 73,200 | 75,500 | 77,700 | 80,000 | 82,300 |
| 紙替料金(B) | 65,800 | 68,200 | 70,700 | 73,100 | 75,500 | 77,900 | 80,300 | 82,800 | 85,200 | 87,600 |
| 紙替料金(C) | 95,700 | 99,300 | 102,800 | 106,300 | 109,800 | 113,300 | 116,900 | 120,400 | 123,900 | 127,400 |
| 紙替料金(D) | 168,800 | 175,100 | 181,400 | 187,700 | 194,000 | 200,300 | 206,600 | 212,900 | 219,200 | 225,500 |
| 紙替料金(E) | 142,600 | 147,900 | 153,100 | 158,400 | 163,600 | 168,800 | 174,100 | 179,300 | 184,600 | 189,800 |
| PP加工 (クリア・マット) |
74,400 | 77,200 | 80,100 | 82,900 | 85,800 | 88,700 | 91,500 | 94,400 | 97,200 | 100,100 |
| PP加工 (ベルベット) |
103,000 | 106,900 | 110,900 | 114,800 | 118,800 | 122,800 | 126,700 | 130,700 | 134,600 | 138,600 |
| 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 |
| 部数 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 (カバー巻無) |
54,000 | 55,100 | 56,000 | 57,200 | 58,100 | 59,200 | 60,200 | 61,300 | 62,200 | 63,400 |
| 基本料金 (カバー巻有) |
121,600 | 124,500 | 127,500 | 130,500 | 133,400 | 136,400 | 139,400 | 142,300 | 145,300 | 148,300 |
| 紙替料金(A) | 84,600 | 86,800 | 89,100 | 91,400 | 93,700 | 95,900 | 98,200 | 100,500 | 102,800 | 105,000 |
| 紙替料金(B) | 90,000 | 92,400 | 94,900 | 97,300 | 99,700 | 102,100 | 104,500 | 107,000 | 109,400 | 111,800 |
| 紙替料金(C) | 130,900 | 134,500 | 138,000 | 141,500 | 145,000 | 148,500 | 152,100 | 155,600 | 159,100 | 162,600 |
| 紙替料金(D) | 231,800 | 238,200 | 244,500 | 250,800 | 257,100 | 263,400 | 269,700 | 276,000 | 282,300 | 288,600 |
| 紙替料金(E) | 195,100 | 200,300 | 205,500 | 210,800 | 216,000 | 221,300 | 226,500 | 231,800 | 237,000 | 242,200 |
| PP加工 (クリア・マット) |
103,000 | 105,800 | 108,700 | 111,500 | 114,400 | 117,300 | 120,100 | 123,000 | 125,800 | 128,700 |
| PP加工 (ベルベット) |
142,600 | 146,500 | 150,500 | 154,400 | 158,400 | 162,400 | 166,300 | 170,300 | 174,200 | 178,200 |
| 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 |
| 部数 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | 5100部 | 5200部 | 5300部 | 5400部 | 5500部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 (カバー巻無) |
64,100 | 65,300 | 66,200 | 67,300 | 68,200 | 69,400 | 70,300 | 71,400 | 72,400 | 73,500 |
| 基本料金 (カバー巻有) |
151,300 | 154,200 | 157,200 | 160,200 | 163,100 | 165,900 | 168,600 | 171,400 | 174,100 | 176,900 |
| 紙替料金(A) | 107,300 | 109,600 | 111,800 | 114,100 | 116,400 | 118,700 | 120,900 | 123,200 | 125,500 | 127,800 |
| 紙替料金(B) | 114,200 | 116,600 | 119,100 | 121,500 | 123,900 | 126,300 | 128,700 | 131,200 | 133,600 | 136,000 |
| 紙替料金(C) | 166,100 | 169,700 | 173,200 | 176,700 | 180,200 | 183,700 | 187,300 | 190,800 | 194,300 | 197,800 |
| 紙替料金(D) | 294,900 | 301,200 | 307,500 | 313,800 | 320,100 | 326,400 | 332,800 | 339,100 | 345,400 | 351,700 |
| 紙替料金(E) | 247,500 | 252,700 | 258,000 | 263,200 | 268,500 | 273,700 | 278,900 | 284,200 | 289,400 | 294,700 |
| PP加工 (クリア・マット) |
131,600 | 134,400 | 137,300 | 140,100 | 143,000 | 145,900 | 148,700 | 151,600 | 154,400 | 157,300 |
| PP加工 (ベルベット) |
182,200 | 186,100 | 190,100 | 194,000 | 198,000 | 202,000 | 205,900 | 209,900 | 213,800 | 217,800 |
| 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | 5100部 | 5200部 | 5300部 | 5400部 | 5500部 |
| 部数 | 5600部 | 5700部 | 5800部 | 5900部 | 6000部 | 6100部 | 6200部 | 6300部 | 6400部 | 6500部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 (カバー巻無) |
74,400 | 75,600 | 76,300 | 77,600 | 78,400 | 79,500 | 80,400 | 81,600 | 82,500 | 83,600 |
| 基本料金 (カバー巻有) |
179,600 | 182,400 | 185,100 | 187,900 | 190,600 | 193,400 | 196,100 | 198,900 | 201,600 | 204,400 |
| 紙替料金(A) | 130,000 | 132,300 | 134,600 | 136,900 | 139,100 | 141,400 | 143,700 | 145,900 | 148,200 | 150,500 |
| 紙替料金(B) | 138,400 | 140,800 | 143,300 | 145,700 | 148,100 | 150,500 | 152,900 | 155,400 | 157,800 | 160,200 |
| 紙替料金(C) | 201,300 | 204,900 | 208,400 | 211,900 | 215,400 | 218,900 | 222,500 | 226,000 | 229,500 | 233,000 |
| 紙替料金(D) | 358,000 | 364,300 | 370,600 | 376,900 | 383,200 | 389,500 | 395,800 | 402,100 | 408,400 | 414,700 |
| 紙替料金(E) | 299,900 | 305,200 | 310,400 | 315,700 | 320,900 | 326,100 | 331,400 | 336,600 | 341,900 | 347,100 |
| PP加工 (クリア・マット) |
160,200 | 163,000 | 165,900 | 168,700 | 171,600 | 174,500 | 177,300 | 180,200 | 183,000 | 185,900 |
| PP加工 (ベルベット) |
221,800 | 225,700 | 229,700 | 233,600 | 237,600 | 241,600 | 245,500 | 249,500 | 253,400 | 257,400 |
| 5600部 | 5700部 | 5800部 | 5900部 | 6000部 | 6100部 | 6200部 | 6300部 | 6400部 | 6500部 |
| 部数 | 6600部 | 6700部 | 6800部 | 6900部 | 7000部 | 7100部 | 7200部 | 7300部 | 7400部 | 7500部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 (カバー巻無) |
84,600 | 85,700 | 86,600 | 87,800 | 88,600 | 89,800 | 90,600 | 91,700 | 92,600 | 93,800 |
| 基本料金 (カバー巻有) |
207,100 | 209,900 | 212,600 | 215,400 | 218,100 | 220,900 | 223,600 | 226,400 | 229,100 | 231,900 |
| 紙替料金(A) | 152,800 | 155,000 | 157,300 | 159,600 | 161,900 | 164,100 | 166,400 | 168,700 | 171,000 | 173,200 |
| 紙替料金(B) | 162,600 | 165,000 | 167,500 | 169,900 | 172,300 | 174,700 | 177,100 | 179,600 | 182,000 | 184,400 |
| 紙替料金(C) | 236,500 | 240,100 | 243,600 | 247,100 | 250,600 | 254,100 | 257,700 | 261,200 | 264,700 | 268,200 |
| 紙替料金(D) | 421,000 | 427,400 | 433,700 | 440,000 | 446,300 | 452,600 | 458,900 | 465,200 | 471,500 | 477,800 |
| 紙替料金(E) | 352,400 | 357,600 | 362,800 | 368,100 | 373,300 | 378,600 | 383,800 | 389,100 | 394,300 | 399,500 |
| PP加工 (クリア・マット) |
188,800 | 191,600 | 194,500 | 197,300 | 200,200 | 203,100 | 205,900 | 208,800 | 211,600 | 214,500 |
| PP加工 (ベルベット) |
261,400 | 265,300 | 269,300 | 273,200 | 277,200 | 281,200 | 285,100 | 289,100 | 293,000 | 297,000 |
| 6600部 | 6700部 | 6800部 | 6900部 | 7000部 | 7100部 | 7200部 | 7300部 | 7400部 | 7500部 |
| 部数 | 7600部 | 7700部 | 7800部 | 7900部 | 8000部 | 8100部 | 8200部 | 8300部 | 8400部 | 8500部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 (カバー巻無) |
94,700 | 95,800 | 96,800 | 97,900 | 98,800 | 100,000 | 100,800 | 102,000 | 102,900 | 104,000 |
| 基本料金 (カバー巻有) |
234,600 | 237,400 | 240,100 | 242,900 | 245,600 | 248,400 | 251,100 | 253,900 | 256,600 | 259,400 |
| 紙替料金(A) | 175,500 | 177,800 | 180,000 | 182,300 | 184,600 | 186,900 | 189,100 | 191,400 | 193,700 | 196,000 |
| 紙替料金(B) | 186,800 | 189,200 | 191,700 | 194,100 | 196,500 | 198,900 | 201,300 | 203,800 | 206,200 | 208,600 |
| 紙替料金(C) | 271,700 | 275,300 | 278,800 | 282,300 | 285,800 | 289,300 | 292,900 | 296,400 | 299,900 | 303,400 |
| 紙替料金(D) | 484,100 | 490,400 | 496,700 | 503,000 | 509,300 | 515,600 | 522,000 | 528,300 | 534,600 | 540,900 |
| 紙替料金(E) | 404,800 | 410,000 | 415,300 | 420,500 | 425,800 | 431,000 | 436,200 | 441,500 | 446,700 | 452,000 |
| PP加工 (クリア・マット) |
217,400 | 220,200 | 223,100 | 225,900 | 228,800 | 231,700 | 234,500 | 237,400 | 240,200 | 243,100 |
| PP加工 (ベルベット) |
301,000 | 304,900 | 308,900 | 312,800 | 316,800 | 320,800 | 324,700 | 328,700 | 332,600 | 336,600 |
| 7600部 | 7700部 | 7800部 | 7900部 | 8000部 | 8100部 | 8200部 | 8300部 | 8400部 | 8500部 |
| 部数 | 8600部 | 8700部 | 8800部 | 8900部 | 9000部 | 9100部 | 9200部 | 9300部 | 9400部 | 9500部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 (カバー巻無) |
104,800 | 106,000 | 106,900 | 108,000 | 109,000 | 110,100 | 111,000 | 112,200 | 113,000 | 114,200 |
| 基本料金 (カバー巻有) |
262,100 | 264,900 | 267,600 | 270,400 | 273,100 | 275,900 | 278,600 | 281,400 | 284,100 | 286,900 |
| 紙替料金(A) | 198,200 | 200,500 | 202,800 | 205,100 | 207,300 | 209,600 | 211,900 | 214,100 | 216,400 | 218,700 |
| 紙替料金(B) | 211,000 | 213,400 | 215,900 | 218,300 | 220,700 | 223,100 | 225,500 | 228,000 | 230,400 | 232,800 |
| 紙替料金(C) | 306,900 | 310,500 | 314,000 | 317,500 | 321,000 | 324,500 | 328,100 | 331,600 | 335,100 | 338,600 |
| 紙替料金(D) | 547,200 | 553,500 | 559,800 | 566,100 | 572,400 | 578,700 | 585,000 | 591,300 | 597,600 | 603,900 |
| 紙替料金(E) | 457,200 | 462,500 | 467,700 | 473,000 | 478,200 | 483,400 | 488,700 | 493,900 | 499,200 | 504,400 |
| PP加工 (クリア・マット) |
246,000 | 248,800 | 251,700 | 254,500 | 257,400 | 260,300 | 263,100 | 266,000 | 268,800 | 271,700 |
| PP加工 (ベルベット) |
340,600 | 344,500 | 348,500 | 352,400 | 356,400 | 360,400 | 364,300 | 368,300 | 372,200 | 376,200 |
| 8600部 | 8700部 | 8800部 | 8900部 | 9000部 | 9100部 | 9200部 | 9300部 | 9400部 | 9500部 |
| 部数 | 9600部 | 9700部 | 9800部 | 9900部 | 10000部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 (カバー巻無) |
115,100 | 116,200 | 117,000 | 118,300 | 119,100 |
| 基本料金 (カバー巻有) |
289,600 | 292,400 | 295,100 | 297,900 | 300,600 |
| 紙替料金(A) | 221,000 | 223,200 | 225,500 | 227,800 | 230,100 |
| 紙替料金(B) | 235,200 | 237,600 | 240,100 | 242,500 | 244,900 |
| 紙替料金(C) | 342,100 | 345,700 | 349,200 | 352,700 | 356,200 |
| 紙替料金(D) | 610,200 | 616,600 | 622,900 | 629,200 | 635,500 |
| 紙替料金(E) | 509,700 | 514,900 | 520,100 | 525,400 | 530,600 |
| PP加工 (クリア・マット) |
274,600 | 277,400 | 280,300 | 283,100 | 286,000 |
| PP加工 (ベルベット) |
380,200 | 384,100 | 388,100 | 392,000 | 396,000 |
| 9600部 | 9700部 | 9800部 | 9900部 | 10000部 |