| 部数 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 350部 | 400部 | 450部 | 500部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 (カバー巻無) |
18,000 | 18,500 | 19,000 | 19,500 | 20,200 | 20,700 | 21,200 | 21,800 | 22,700 | 23,200 |
| 基本料金 (カバー巻有) |
17,800 | 18,300 | 18,700 | 20,200 | 21,900 | 23,400 | 25,100 | 26,700 | 28,500 | 30,100 |
| 紙替料金(A) | 4,400 | 6,100 | 7,800 | 9,500 | 11,300 | 13,000 | 14,700 | 16,400 | 18,100 | 19,800 |
| 紙替料金(B) | 4,700 | 6,500 | 8,300 | 10,200 | 12,000 | 13,800 | 15,600 | 17,400 | 19,200 | 21,100 |
| 紙替料金(C) | 6,900 | 9,500 | 12,100 | 14,800 | 17,400 | 20,100 | 22,700 | 25,300 | 28,000 | 30,600 |
| 紙替料金(D) | 7,800 | 10,800 | 13,800 | 16,800 | 19,800 | 22,800 | 25,800 | 28,800 | 31,800 | 34,800 |
| 紙替料金(E) | 10,200 | 14,200 | 18,100 | 22,000 | 26,000 | 29,900 | 33,800 | 37,800 | 41,700 | 45,600 |
| PP加工 (クリア・マット) |
9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 11600 | 13900 | 16200 | 18500 | 20800 | 23100 |
| PP加工 (ベルベット) |
13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 17,100 | 20,500 | 23,900 | 27,300 | 30,700 | 34,100 |
| 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 350部 | 400部 | 450部 | 500部 |
| 部数 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 (カバー巻無) |
24,500 | 26,100 | 27,300 | 28,800 | 30,100 | 31,700 | 32,900 | 34,400 | 35,800 | 37,300 |
| 基本料金 (カバー巻有) |
33,400 | 36,900 | 40,200 | 43,600 | 46,900 | 50,300 | 53,600 | 57,000 | 60,300 | 63,700 |
| 紙替料金(A) | 23,200 | 26,600 | 30,000 | 33,400 | 36,800 | 40,200 | 43,600 | 47,100 | 50,500 | 53,900 |
| 紙替料金(B) | 24,700 | 28,300 | 31,900 | 35,600 | 39,200 | 42,800 | 46,500 | 50,100 | 53,700 | 57,400 |
| 紙替料金(C) | 35,900 | 41,200 | 46,500 | 51,700 | 57,000 | 62,300 | 67,600 | 72,900 | 78,100 | 83,400 |
| 紙替料金(D) | 40,800 | 46,800 | 52,800 | 58,800 | 64,700 | 70,700 | 76,700 | 82,700 | 88,700 | 94,700 |
| 紙替料金(E) | 53,500 | 61,300 | 69,200 | 77,100 | 84,900 | 92,800 | 100,700 | 108,500 | 116,400 | 124,300 |
| PP加工 (クリア・マット) |
27700 | 32300 | 37000 | 41600 | 46200 | 50800 | 55400 | 60100 | 64700 | 69300 |
| PP加工 (ベルベット) |
40,900 | 47,700 | 54,600 | 61,400 | 68,200 | 75,000 | 81,800 | 88,700 | 95,500 | 102,300 |
| 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 |
| 部数 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 (カバー巻無) |
38,500 | 40,000 | 41,400 | 42,900 | 44,100 | 45,700 | 47,000 | 48,500 | 49,700 | 51,300 |
| 基本料金 (カバー巻有) |
67,000 | 70,400 | 73,700 | 77,100 | 80,400 | 83,800 | 87,100 | 90,500 | 93,800 | 97,200 |
| 紙替料金(A) | 57,300 | 60,700 | 64,100 | 67,500 | 70,900 | 74,300 | 77,700 | 81,200 | 84,600 | 88,000 |
| 紙替料金(B) | 61,000 | 64,600 | 68,200 | 71,900 | 75,500 | 79,100 | 82,800 | 86,400 | 90,000 | 93,700 |
| 紙替料金(C) | 88,700 | 94,000 | 99,300 | 104,500 | 109,800 | 115,100 | 120,400 | 125,700 | 130,900 | 136,200 |
| 紙替料金(D) | 100,700 | 106,700 | 112,700 | 118,700 | 124,700 | 130,700 | 136,700 | 142,700 | 148,700 | 154,700 |
| 紙替料金(E) | 132,100 | 140,000 | 147,900 | 155,700 | 163,600 | 171,500 | 179,300 | 187,200 | 195,100 | 202,900 |
| PP加工 (クリア・マット) |
73900 | 78500 | 83200 | 87800 | 92400 | 97000 | 101600 | 106300 | 110900 | 115500 |
| PP加工 (ベルベット) |
109,100 | 115,900 | 122,800 | 129,600 | 136,400 | 143,200 | 150,000 | 156,900 | 163,700 | 170,500 |
| 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 |
| 部数 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 (カバー巻無) |
52,600 | 54,100 | 55,300 | 56,900 | 58,200 | 59,700 | 60,900 | 62,500 | 63,800 | 65,300 |
| 基本料金 (カバー巻有) |
100,500 | 104,000 | 107,300 | 110,700 | 114,000 | 117,400 | 120,700 | 124,100 | 127,400 | 130,800 |
| 紙替料金(A) | 91,400 | 94,800 | 98,200 | 101,600 | 105,000 | 108,400 | 111,800 | 115,300 | 118,700 | 122,100 |
| 紙替料金(B) | 97,300 | 100,900 | 104,500 | 108,200 | 111,800 | 115,400 | 119,100 | 122,700 | 126,300 | 130,000 |
| 紙替料金(C) | 141,500 | 146,800 | 152,100 | 157,300 | 162,600 | 167,900 | 173,200 | 178,500 | 183,700 | 189,000 |
| 紙替料金(D) | 160,700 | 166,700 | 172,700 | 178,700 | 184,600 | 190,600 | 196,600 | 202,600 | 208,600 | 214,600 |
| 紙替料金(E) | 210,800 | 218,600 | 226,500 | 234,400 | 242,200 | 250,100 | 258,000 | 265,800 | 273,700 | 281,600 |
| PP加工 (クリア・マット) |
120100 | 124700 | 129400 | 134000 | 138600 | 143200 | 147800 | 152500 | 157100 | 161700 |
| PP加工 (ベルベット) |
177,300 | 184,100 | 191,000 | 197,800 | 204,600 | 211,400 | 218,200 | 225,100 | 231,900 | 238,700 |
| 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 |
| 部数 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 (カバー巻無) |
66,600 | 68,100 | 69,400 | 71,000 | 72,200 | 73,700 | 75,000 | 76,600 | 77,800 | 79,300 |
| 基本料金 (カバー巻有) |
134,100 | 137,500 | 140,800 | 144,200 | 147,500 | 150,900 | 154,200 | 157,600 | 160,900 | 164,300 |
| 紙替料金(A) | 125,500 | 128,900 | 132,300 | 135,700 | 139,100 | 142,500 | 145,900 | 149,400 | 152,800 | 156,200 |
| 紙替料金(B) | 133,600 | 137,200 | 140,800 | 144,500 | 148,100 | 151,700 | 155,400 | 159,000 | 162,600 | 166,300 |
| 紙替料金(C) | 194,300 | 199,600 | 204,900 | 210,100 | 215,400 | 220,700 | 226,000 | 231,300 | 236,500 | 241,800 |
| 紙替料金(D) | 220,600 | 226,600 | 232,600 | 238,600 | 244,600 | 250,600 | 256,600 | 262,600 | 268,600 | 274,600 |
| 紙替料金(E) | 289,400 | 297,300 | 305,200 | 313,000 | 320,900 | 328,800 | 336,600 | 344,500 | 352,400 | 360,200 |
| PP加工 (クリア・マット) |
166300 | 170900 | 175600 | 180200 | 184800 | 189400 | 194000 | 198700 | 203300 | 207900 |
| PP加工 (ベルベット) |
245,500 | 252,300 | 259,200 | 266,000 | 272,800 | 279,600 | 286,400 | 293,300 | 300,100 | 306,900 |
| 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 |
| 部数 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | 5100部 | 5200部 | 5300部 | 5400部 | 5500部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 (カバー巻無) |
80,600 | 82,200 | 83,400 | 84,900 | 86,200 | 87,800 | 89,000 | 90,500 | 91,900 | 93,400 |
| 基本料金 (カバー巻有) |
167,600 | 171,100 | 174,400 | 177,800 | 181,100 | 184,300 | 187,300 | 190,500 | 193,600 | 196,800 |
| 紙替料金(A) | 159,600 | 163,000 | 166,400 | 169,800 | 173,200 | 176,600 | 180,000 | 183,500 | 186,900 | 190,300 |
| 紙替料金(B) | 169,900 | 173,500 | 177,100 | 180,800 | 184,400 | 188,000 | 191,700 | 195,300 | 198,900 | 202,600 |
| 紙替料金(C) | 247,100 | 252,400 | 257,700 | 262,900 | 268,200 | 273,500 | 278,800 | 284,100 | 289,300 | 294,600 |
| 紙替料金(D) | 280,600 | 286,600 | 292,600 | 298,600 | 304,500 | 310,500 | 316,500 | 322,500 | 328,500 | 334,500 |
| 紙替料金(E) | 368,100 | 375,900 | 383,800 | 391,700 | 399,500 | 407,400 | 415,300 | 423,100 | 431,000 | 438,900 |
| PP加工 (クリア・マット) |
212500 | 217100 | 221800 | 226400 | 231000 | 235600 | 240200 | 244900 | 249500 | 254100 |
| PP加工 (ベルベット) |
313,700 | 320,500 | 327,400 | 334,200 | 341,000 | 347,800 | 354,600 | 361,500 | 368,300 | 375,100 |
| 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | 5100部 | 5200部 | 5300部 | 5400部 | 5500部 |
| 部数 | 5600部 | 5700部 | 5800部 | 5900部 | 6000部 | 6100部 | 6200部 | 6300部 | 6400部 | 6500部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 (カバー巻無) |
94,600 | 96,100 | 97,500 | 99,000 | 100,200 | 101,800 | 103,100 | 104,600 | 105,800 | 107,400 |
| 基本料金 (カバー巻有) |
199,900 | 203,100 | 206,100 | 209,300 | 212,400 | 215,600 | 218,700 | 221,900 | 225,000 | 228,100 |
| 紙替料金(A) | 193,700 | 197,100 | 200,500 | 203,900 | 207,300 | 210,700 | 214,100 | 217,600 | 221,000 | 224,400 |
| 紙替料金(B) | 206,200 | 209,800 | 213,400 | 217,100 | 220,700 | 224,300 | 228,000 | 231,600 | 235,200 | 238,900 |
| 紙替料金(C) | 299,900 | 305,200 | 310,500 | 315,700 | 321,000 | 326,300 | 331,600 | 336,900 | 342,100 | 347,400 |
| 紙替料金(D) | 340,500 | 346,500 | 352,500 | 358,500 | 364,500 | 370,500 | 376,500 | 382,500 | 388,500 | 394,500 |
| 紙替料金(E) | 446,700 | 454,600 | 462,500 | 470,300 | 478,200 | 486,100 | 493,900 | 501,800 | 509,700 | 517,500 |
| PP加工 (クリア・マット) |
258700 | 263300 | 268000 | 272600 | 277200 | 281800 | 286400 | 291100 | 295700 | 300300 |
| PP加工 (ベルベット) |
381,900 | 388,700 | 395,600 | 402,400 | 409,200 | 416,000 | 422,800 | 429,700 | 436,500 | 443,300 |
| 5600部 | 5700部 | 5800部 | 5900部 | 6000部 | 6100部 | 6200部 | 6300部 | 6400部 | 6500部 |
| 部数 | 6600部 | 6700部 | 6800部 | 6900部 | 7000部 | 7100部 | 7200部 | 7300部 | 7400部 | 7500部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 (カバー巻無) |
108,700 | 110,200 | 111,400 | 113,000 | 114,300 | 115,800 | 117,000 | 118,600 | 119,900 | 121,400 |
| 基本料金 (カバー巻有) |
231,200 | 234,400 | 237,500 | 240,700 | 243,800 | 247,000 | 250,000 | 253,200 | 256,300 | 259,500 |
| 紙替料金(A) | 227,800 | 231,200 | 234,600 | 238,000 | 241,400 | 244,800 | 248,200 | 251,700 | 255,100 | 258,500 |
| 紙替料金(B) | 242,500 | 246,100 | 249,700 | 253,400 | 257,000 | 260,600 | 264,300 | 267,900 | 271,500 | 275,200 |
| 紙替料金(C) | 352,700 | 358,000 | 363,300 | 368,500 | 373,800 | 379,100 | 384,400 | 389,700 | 394,900 | 400,200 |
| 紙替料金(D) | 400,500 | 406,500 | 412,500 | 418,500 | 424,400 | 430,400 | 436,400 | 442,400 | 448,400 | 454,400 |
| 紙替料金(E) | 525,400 | 533,200 | 541,100 | 549,000 | 556,800 | 564,700 | 572,600 | 580,400 | 588,300 | 596,200 |
| PP加工 (クリア・マット) |
304900 | 309500 | 314200 | 318800 | 323400 | 328000 | 332600 | 337300 | 341900 | 346500 |
| PP加工 (ベルベット) |
450,100 | 456,900 | 463,800 | 470,600 | 477,400 | 484,200 | 491,000 | 497,900 | 504,700 | 511,500 |
| 6600部 | 6700部 | 6800部 | 6900部 | 7000部 | 7100部 | 7200部 | 7300部 | 7400部 | 7500部 |
| 部数 | 7600部 | 7700部 | 7800部 | 7900部 | 8000部 | 8100部 | 8200部 | 8300部 | 8400部 | 8500部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 (カバー巻無) |
122,700 | 124,200 | 125,500 | 127,100 | 128,300 | 129,800 | 131,100 | 132,700 | 133,900 | 135,400 |
| 基本料金 (カバー巻有) |
262,600 | 265,800 | 268,800 | 272,000 | 275,100 | 278,300 | 281,400 | 284,600 | 287,700 | 290,800 |
| 紙替料金(A) | 261,900 | 265,300 | 268,700 | 272,100 | 275,500 | 278,900 | 282,300 | 285,800 | 289,200 | 292,600 |
| 紙替料金(B) | 278,800 | 282,400 | 286,000 | 289,700 | 293,300 | 296,900 | 300,600 | 304,200 | 307,800 | 311,500 |
| 紙替料金(C) | 405,500 | 410,800 | 416,100 | 421,300 | 426,600 | 431,900 | 437,200 | 442,500 | 447,700 | 453,000 |
| 紙替料金(D) | 460,400 | 466,400 | 472,400 | 478,400 | 484,400 | 490,400 | 496,400 | 502,400 | 508,400 | 514,400 |
| 紙替料金(E) | 604,000 | 611,900 | 619,800 | 627,600 | 635,500 | 643,400 | 651,200 | 659,100 | 667,000 | 674,800 |
| PP加工 (クリア・マット) |
351100 | 355700 | 360400 | 365000 | 369600 | 374200 | 378800 | 383500 | 388100 | 392700 |
| PP加工 (ベルベット) |
518,300 | 525,100 | 532,000 | 538,800 | 545,600 | 552,400 | 559,200 | 566,100 | 572,900 | 579,700 |
| 7600部 | 7700部 | 7800部 | 7900部 | 8000部 | 8100部 | 8200部 | 8300部 | 8400部 | 8500部 |
| 部数 | 8600部 | 8700部 | 8800部 | 8900部 | 9000部 | 9100部 | 9200部 | 9300部 | 9400部 | 9500部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 (カバー巻無) |
136,700 | 138,300 | 139,500 | 141,000 | 142,300 | 143,900 | 145,100 | 146,600 | 148,000 | 149,500 |
| 基本料金 (カバー巻有) |
293,900 | 297,100 | 300,200 | 303,400 | 306,500 | 309,700 | 312,700 | 315,900 | 319,000 | 322,200 |
| 紙替料金(A) | 296,000 | 299,400 | 302,800 | 306,200 | 309,600 | 313,000 | 316,400 | 319,900 | 323,300 | 326,700 |
| 紙替料金(B) | 315,100 | 318,700 | 322,300 | 326,000 | 329,600 | 333,200 | 336,900 | 340,500 | 344,100 | 347,800 |
| 紙替料金(C) | 458,300 | 463,600 | 468,900 | 474,100 | 479,400 | 484,700 | 490,000 | 495,300 | 500,500 | 505,800 |
| 紙替料金(D) | 520,400 | 526,400 | 532,400 | 538,400 | 544,300 | 550,300 | 556,300 | 562,300 | 568,300 | 574,300 |
| 紙替料金(E) | 682,700 | 690,500 | 698,400 | 706,300 | 714,100 | 722,000 | 729,900 | 737,700 | 745,600 | 753,500 |
| PP加工 (クリア・マット) |
397300 | 401900 | 406600 | 411200 | 415800 | 420400 | 425000 | 429700 | 434300 | 438900 |
| PP加工 (ベルベット) |
586,500 | 593,300 | 600,200 | 607,000 | 613,800 | 620,600 | 627,400 | 634,300 | 641,100 | 647,900 |
| 8600部 | 8700部 | 8800部 | 8900部 | 9000部 | 9100部 | 9200部 | 9300部 | 9400部 | 9500部 |
| 部数 | 9600部 | 9700部 | 9800部 | 9900部 | 10000部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 (カバー巻無) |
150,700 | 152,200 | 153,600 | 155,100 | 156,300 |
| 基本料金 (カバー巻有) |
325,300 | 328,500 | 331,500 | 334,700 | 337,800 |
| 紙替料金(A) | 330,100 | 333,500 | 336,900 | 340,300 | 343,700 |
| 紙替料金(B) | 351,400 | 355,000 | 358,600 | 362,300 | 365,900 |
| 紙替料金(C) | 511,100 | 516,400 | 521,700 | 526,900 | 532,200 |
| 紙替料金(D) | 580,300 | 586,300 | 592,300 | 598,300 | 604,300 |
| 紙替料金(E) | 761,300 | 769,200 | 777,100 | 784,900 | 792,800 |
| PP加工 (クリア・マット) |
443500 | 448100 | 452800 | 457400 | 462000 |
| PP加工 (ベルベット) |
654,700 | 661,500 | 668,400 | 675,200 | 682,000 |
| 9600部 | 9700部 | 9800部 | 9900部 | 10000部 |