50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 350部 | 400部 | 450部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印刷料金 | 16,900 | 16,900 | 20,400 | 20,400 | 23,800 | 23,800 | 25,400 | 27,100 | 28,800 |
断裁料金 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
PP加工 クリア・マット |
3,750 | 3,750 | 3,750 | 5,000 | 6,250 | 7,500 | 8,750 | 10,000 | 11,250 |
PP加工 ベルベット |
5,550 | 5,550 | 5,550 | 7,400 | 9,250 | 11,100 | 12,950 | 14,800 | 16,650 |
50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 350部 | 400部 | 450部 |
500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印刷料金 | 30,500 | 33,900 | 37,300 | 40,700 | 44,000 | 47,500 | 49,400 | 51,600 |
断裁料金 | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,200 | 3,500 | 3,700 | 3,900 | 4,200 |
PP加工 クリア・マット |
12,500 | 15,000 | 17,500 | 20,000 | 22,500 | 25,000 | 27,500 | 30,000 |
PP加工 ベルベット |
18,500 | 22,200 | 25,900 | 29,600 | 33,300 | 37,000 | 40,700 | 44,400 |
500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 |
1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印刷料金 | 53,600 | 55,700 | 57,600 | 59,500 | 61,700 | 63,600 | 65,800 | 67,800 |
断裁料金 | 4,400 | 4,700 | 4,900 | 5,100 | 5,500 | 5,700 | 6,000 | 6,200 |
PP加工 クリア・マット |
32,500 | 35,000 | 37,500 | 40,000 | 42,500 | 45,000 | 47,500 | 50,000 |
PP加工 ベルベット |
48,100 | 51,800 | 55,500 | 59,200 | 62,900 | 66,600 | 70,300 | 74,000 |
1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 |
2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印刷料金 | 69,400 | 71,200 | 72,800 | 74,600 | 76,300 | 77,900 | 79,600 | 81,300 | 83,100 | 84,800 |
断裁料金 | 6,400 | 6,700 | 6,900 | 7,200 | 7,400 | 7,600 | 7,900 | 8,100 | 8,400 | 8,600 |
PP加工 クリア・マット |
52,500 | 55,000 | 57,500 | 60,000 | 62,500 | 65,000 | 67,500 | 70,000 | 72,500 | 75,000 |
PP加工 ベルベット |
77,700 | 81,400 | 85,100 | 88,800 | 92,500 | 96,200 | 99,900 | 103,600 | 107,300 | 111,000 |
2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 |
3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印刷料金 | 86,400 | 88,100 | 89,800 | 91,500 | 93,300 | 94,800 | 96,600 | 98,200 | 100,000 | 101,800 |
断裁料金 | 8,800 | 9,200 | 9,400 | 9,700 | 9,900 | 10,100 | 10,400 | 10,600 | 10,900 | 11,100 |
PP加工 クリア・マット |
77,500 | 80,000 | 82,500 | 85,000 | 87,500 | 90,000 | 92,500 | 95,000 | 97,500 | 100,000 |
PP加工 ベルベット |
114,700 | 118,400 | 122,100 | 125,800 | 129,500 | 133,200 | 136,900 | 140,600 | 144,300 | 148,000 |
3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 |
4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印刷料金 | 103,200 | 104,700 | 106,200 | 107,800 | 109,300 | 110,900 | 112,300 | 113,900 | 115,300 | 116,900 |
断裁料金 | 11,300 | 11,600 | 11,800 | 12,100 | 12,300 | 12,500 | 12,900 | 13,100 | 13,400 | 13,600 |
PP加工 クリア・マット |
102,500 | 105,000 | 107,500 | 110,000 | 112,500 | 115,000 | 117,500 | 120,000 | 122,500 | 125,000 |
PP加工 ベルベット |
151,700 | 155,400 | 159,100 | 162,800 | 166,500 | 170,200 | 173,900 | 177,600 | 181,300 | 185,000 |
4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 |
5100部 | 5200部 | 5300部 | 5400部 | 5500部 | 5600部 | 5700部 | 5800部 | 5900部 | 6000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印刷料金 | 118,500 | 120,000 | 121,300 | 123,000 | 124,500 | 126,200 | 127,700 | 129,000 | 130,700 | 132,100 |
断裁料金 | 13,800 | 14,100 | 14,300 | 14,600 | 14,800 | 15,000 | 15,300 | 15,500 | 15,800 | 16,000 |
PP加工 クリア・マット |
127,500 | 130,000 | 132,500 | 135,000 | 137,500 | 140,000 | 142,500 | 145,000 | 147,500 | 150,000 |
PP加工 ベルベット |
188,700 | 192,400 | 196,100 | 199,800 | 203,500 | 207,200 | 210,900 | 214,600 | 218,300 | 222,000 |
5100部 | 5200部 | 5300部 | 5400部 | 5500部 | 5600部 | 5700部 | 5800部 | 5900部 | 6000部 |
6100部 | 6200部 | 6300部 | 6400部 | 6500部 | 6600部 | 6700部 | 6800部 | 6900部 | 7000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印刷料金 | 133,700 | 135,300 | 136,700 | 138,300 | 139,800 | 141,200 | 142,900 | 144,200 | 145,900 | 147,500 |
断裁料金 | 16,300 | 16,600 | 16,800 | 17,100 | 17,300 | 17,500 | 17,800 | 18,000 | 18,300 | 18,500 |
PP加工 クリア・マット |
152,500 | 155,000 | 157,500 | 160,000 | 162,500 | 165,000 | 167,500 | 170,000 | 172,500 | 175,000 |
PP加工 ベルベット |
225,700 | 229,400 | 233,100 | 236,800 | 240,500 | 244,200 | 247,900 | 251,600 | 255,300 | 259,000 |
6100部 | 6200部 | 6300部 | 6400部 | 6500部 | 6600部 | 6700部 | 6800部 | 6900部 | 7000部 |
7100部 | 7200部 | 7300部 | 7400部 | 7500部 | 7600部 | 7700部 | 7800部 | 7900部 | 8000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印刷料金 | 148,900 | 150,600 | 151,900 | 153,500 | 155,100 | 156,600 | 158,100 | 159,600 | 161,000 | 162,600 |
断裁料金 | 18,700 | 19,000 | 19,200 | 19,500 | 19,700 | 20,000 | 20,300 | 20,500 | 20,800 | 21,000 |
PP加工 クリア・マット |
177,500 | 180,000 | 182,500 | 185,000 | 187,500 | 190,000 | 192,500 | 195,000 | 197,500 | 200,000 |
PP加工 ベルベット |
262,700 | 266,400 | 270,100 | 273,800 | 277,500 | 281,200 | 284,900 | 288,600 | 292,300 | 296,000 |
7100部 | 7200部 | 7300部 | 7400部 | 7500部 | 7600部 | 7700部 | 7800部 | 7900部 | 8000部 |
8100部 | 8200部 | 8300部 | 8400部 | 8500部 | 8600部 | 8700部 | 8800部 | 8900部 | 9000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印刷料金 | 164,200 | 165,800 | 167,200 | 168,700 | 170,300 | 171,800 | 173,500 | 174,800 | 176,400 | 177,900 |
断裁料金 | 21,200 | 21,500 | 21,700 | 22,000 | 22,200 | 22,400 | 22,700 | 22,900 | 23,200 | 23,500 |
PP加工 クリア・マット |
202,500 | 205,000 | 207,500 | 210,000 | 212,500 | 215,000 | 217,500 | 220,000 | 222,500 | 225,000 |
PP加工 ベルベット |
299,700 | 303,400 | 307,100 | 310,800 | 314,500 | 318,200 | 321,900 | 325,600 | 329,300 | 333,000 |
8100部 | 8200部 | 8300部 | 8400部 | 8500部 | 8600部 | 8700部 | 8800部 | 8900部 | 9000部 |
9100部 | 9200部 | 9300部 | 9400部 | 9500部 | 9600部 | 9700部 | 9800部 | 9900部 | 10000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印刷料金 | 179,500 | 181,000 | 182,400 | 184,000 | 185,600 | 187,000 | 188,700 | 190,000 | 191,600 | 193,300 |
断裁料金 | 23,700 | 24,000 | 24,200 | 24,500 | 24,700 | 24,900 | 25,200 | 25,400 | 25,700 | 25,900 |
PP加工 クリア・マット |
227,500 | 230,000 | 232,500 | 235,000 | 237,500 | 240,000 | 242,500 | 245,000 | 247,500 | 250,000 |
PP加工 ベルベット |
336,700 | 340,400 | 344,100 | 347,800 | 351,500 | 355,200 | 358,900 | 362,600 | 366,300 | 370,000 |
9100部 | 9200部 | 9300部 | 9400部 | 9500部 | 9600部 | 9700部 | 9800部 | 9900部 | 10000部 |