吉備団子セット(早割2) B5サイズ(1300~2000部)料金表
  
				
						| B5 | 
						1300冊 | 
						1400冊 | 
						1500冊 | 
						1600冊 | 
						1700冊 | 
						1800冊 | 
						1900冊 | 
						2000冊 | 
				
				
				  | 20P | 
				  119,100 | 
				  126,500 | 
				  133,500 | 
				  139,400 | 
				  146,600 | 
				  154,100 | 
				  160,900 | 
				  168,100 | 
		  
				
						| 24P | 
						127,700 | 
						135,500 | 
						143,400 | 
						149,600 | 
						157,300 | 
						165,300 | 
						172,900 | 
						180,600 | 
				
				
						| 28P | 
						138,500 | 
						147,000 | 
						155,700 | 
						162,500 | 
						171,100 | 
						179,500 | 
						188,000 | 
						196,600 | 
				
				
						| 32P | 
						149,100 | 
						158,300 | 
						168,000 | 
						175,200 | 
						184,300 | 
						193,600 | 
						202,800 | 
						212,200 | 
				
				
						| 36P | 
						159,700 | 
						169,600 | 
						179,900 | 
						187,600 | 
						197,600 | 
						207,500 | 
						217,500 | 
						227,300 | 
				
				
						| 40P | 
						170,100 | 
						181,100 | 
						192,200 | 
						200,200 | 
						211,000 | 
						221,800 | 
						232,300 | 
						243,100 | 
				
				
						| 44P | 
						180,700 | 
						192,300 | 
						203,900 | 
						212,400 | 
						224,000 | 
						235,400 | 
						246,800 | 
						258,200 | 
				
				
						| 48P | 
						191,700 | 
						203,900 | 
						216,400 | 
						225,600 | 
						237,700 | 
						249,900 | 
						262,200 | 
						274,500 | 
				
				
						| 52P | 
						202,100 | 
						215,300 | 
						228,500 | 
						237,900 | 
						251,000 | 
						263,900 | 
						276,800 | 
						289,600 | 
				
				
						| 56P | 
						212,500 | 
						226,500 | 
						240,400 | 
						250,600 | 
						264,100 | 
						277,900 | 
						291,500 | 
						305,100 | 
				
				
						| 60P | 
						223,200 | 
						237,900 | 
						252,600 | 
						263,200 | 
						277,500 | 
						291,900 | 
						306,200 | 
						320,900 | 
				
				
						| 64P | 
						234,100 | 
						249,500 | 
						265,000 | 
						275,900 | 
						291,200 | 
						306,100 | 
						321,400 | 
						336,700 | 
				
				
						| 68P | 
						244,600 | 
						260,900 | 
						277,000 | 
						288,600 | 
						304,500 | 
						320,400 | 
						336,400 | 
						352,300 | 
				
				
						| 72P | 
						255,100 | 
						271,900 | 
						288,600 | 
						300,600 | 
						317,200 | 
						333,900 | 
						350,500 | 
						367,000 | 
				
				
						| 76P | 
						266,000 | 
						283,500 | 
						301,300 | 
						313,800 | 
						331,100 | 
						348,600 | 
						366,000 | 
						383,400 | 
				
				
				  | B5 | 
				  1300冊 | 
				  1400冊 | 
				  1500冊 | 
				  1600冊 | 
				  1700冊 | 
				  1800冊 | 
				  1900冊 | 
				  2000冊 | 
	  
				
						| 80P | 
						276,500 | 
						294,900 | 
						313,400 | 
						326,400 | 
						344,500 | 
						362,700 | 
						380,700 | 
						398,900 | 
				
				
						| 84P | 
						287,100 | 
						306,200 | 
						325,600 | 
						338,800 | 
						357,800 | 
						376,500 | 
						395,500 | 
						414,500 | 
				
				
						| 88P | 
						297,900 | 
						317,800 | 
						337,800 | 
						351,700 | 
						371,300 | 
						391,100 | 
						410,600 | 
						430,100 | 
				
				
						| 92P | 
						308,400 | 
						329,100 | 
						349,900 | 
						364,100 | 
						384,500 | 
						404,900 | 
						425,300 | 
						445,600 | 
				
				
						| 96P | 
						319,100 | 
						340,600 | 
						362,100 | 
						376,800 | 
						397,900 | 
						419,100 | 
						440,100 | 
						461,200 | 
				
				
						| 100P | 
						329,600 | 
						351,700 | 
						373,900 | 
						389,300 | 
						411,100 | 
						432,600 | 
						454,600 | 
						476,400 | 
				
				
						| 104P | 
						340,300 | 
						363,200 | 
						386,200 | 
						402,100 | 
						424,600 | 
						447,300 | 
						469,700 | 
						492,500 | 
				
				
						| 108P | 
						351,100 | 
						374,800 | 
						398,500 | 
						414,800 | 
						438,100 | 
						461,500 | 
						484,700 | 
						508,100 | 
				
				
						| 112P | 
						361,600 | 
						386,100 | 
						410,700 | 
						427,400 | 
						451,600 | 
						475,400 | 
						499,600 | 
						523,700 | 
				
				
						| 116P | 
						372,100 | 
						397,500 | 
						422,800 | 
						439,900 | 
						464,900 | 
						489,500 | 
						514,300 | 
						539,200 | 
				
				
						| 120P | 
						382,900 | 
						408,900 | 
						434,900 | 
						452,700 | 
						478,200 | 
						503,700 | 
						529,400 | 
						555,000 | 
				
				
						| 124P | 
						393,500 | 
						420,100 | 
						446,900 | 
						465,100 | 
						491,400 | 
						517,700 | 
						543,800 | 
						570,200 | 
				
				
						| 128P | 
						404,000 | 
						431,600 | 
						459,400 | 
						478,000 | 
						504,900 | 
						532,100 | 
						558,900 | 
						586,100 | 
				
				
						| 132P | 
						414,700 | 
						443,100 | 
						471,400 | 
						490,400 | 
						518,300 | 
						546,200 | 
						573,800 | 
						601,700 | 
				
				
						| 136P | 
						425,300 | 
						454,400 | 
						483,500 | 
						503,000 | 
						531,500 | 
						560,000 | 
						588,600 | 
						617,100 | 
				
				
						| 140P | 
						435,800 | 
						465,700 | 
						495,400 | 
						515,500 | 
						544,700 | 
						574,000 | 
						603,200 | 
						632,500 | 
				
				
						| 144P | 
						446,500 | 
						477,200 | 
						507,800 | 
						528,300 | 
						558,300 | 
						588,400 | 
						618,300 | 
						648,200 | 
				
				
						| 148P | 
						457,200 | 
						488,800 | 
						519,900 | 
						540,900 | 
						571,800 | 
						602,500 | 
						633,300 | 
						664,000 | 
				
				
				  | B5 | 
				  1300冊 | 
				  1400冊 | 
				  1500冊 | 
				  1600冊 | 
				  1700冊 | 
				  1800冊 | 
				  1900冊 | 
				  2000冊 | 
	  
				
						| 152P | 
						467,900 | 
						500,200 | 
						532,200 | 
						553,600 | 
						585,200 | 
						616,900 | 
						648,200 | 
						679,800 | 
				
				
						| 156P | 
						478,400 | 
						511,300 | 
						544,100 | 
						566,100 | 
						598,300 | 
						630,500 | 
						662,900 | 
						695,100 | 
				
				
						| 160P | 
						489,100 | 
						522,700 | 
						556,400 | 
						578,800 | 
						611,700 | 
						644,700 | 
						677,700 | 
						710,600 | 
				
				
						| 164P | 
						499,700 | 
						534,200 | 
						568,400 | 
						591,600 | 
						625,200 | 
						658,900 | 
						692,600 | 
						726,200 | 
				
				
						| 168P | 
						510,300 | 
						545,500 | 
						580,700 | 
						604,200 | 
						638,400 | 
						673,000 | 
						707,400 | 
						741,800 | 
				
				
						| 172P | 
						521,100 | 
						556,800 | 
						592,800 | 
						616,800 | 
						651,900 | 
						687,000 | 
						722,400 | 
						757,500 | 
				
				
						| 176P | 
						531,600 | 
						568,300 | 
						605,000 | 
						629,400 | 
						665,300 | 
						701,100 | 
						737,200 | 
						773,200 | 
				
				
						| 180P | 
						542,400 | 
						579,800 | 
						617,100 | 
						642,000 | 
						678,600 | 
						715,300 | 
						752,000 | 
						788,600 | 
				
				
						| 184P | 
						552,900 | 
						591,300 | 
						629,300 | 
						654,600 | 
						692,000 | 
						729,400 | 
						766,800 | 
						804,200 | 
				
				
						| 188P | 
						563,500 | 
						602,600 | 
						641,400 | 
						667,300 | 
						705,400 | 
						743,700 | 
						781,700 | 
						819,900 | 
				
				
						| 192P | 
						574,200 | 
						613,900 | 
						653,600 | 
						679,800 | 
						718,700 | 
						757,700 | 
						796,400 | 
						835,300 | 
				
				
						| 196P | 
						585,000 | 
						625,500 | 
						665,700 | 
						692,500 | 
						732,300 | 
						771,700 | 
						811,400 | 
						851,100 | 
				
				
						| 200P | 
						595,500 | 
						636,800 | 
						677,900 | 
						705,100 | 
						745,500 | 
						785,800 | 
						826,300 | 
						866,600 | 
				
				
						| 204P | 
						606,200 | 
						648,100 | 
						690,000 | 
						717,800 | 
						758,800 | 
						799,900 | 
						841,100 | 
						882,200 | 
				
				
				  | 208P | 
				  617,000 | 
				  659,600 | 
				  702,400 | 
				  730,300 | 
				  772,300 | 
				  814,000 | 
				  855,900 | 
				  897,800 | 
		  
				
				  | 212P | 
				  627,400 | 
				  671,000 | 
				  714,300 | 
				  743,100 | 
				  785,700 | 
				  828,100 | 
				  870,700 | 
				  913,400 | 
		  
				
				  | 216P | 
				  638,100 | 
				  682,400 | 
				  726,400 | 
				  755,600 | 
				  799,000 | 
				  842,100 | 
				  885,700 | 
				  929,200 | 
		  
				
				  | 220P | 
				  648,800 | 
				  693,700 | 
				  738,700 | 
				  768,500 | 
				  812,500 | 
				  856,200 | 
				  900,600 | 
				  944,700 | 
		  
				
				  | B5 | 
				  1300冊 | 
				  1400冊 | 
				  1500冊 | 
				  1600冊 | 
				  1700冊 | 
				  1800冊 | 
				  1900冊 | 
				  2000冊 | 
	  
				
				  | 224P | 
				  659,500 | 
				  705,100 | 
				  750,900 | 
				  781,100 | 
				  825,900 | 
				  870,200 | 
				  915,300 | 
				  960,300 | 
		  
				
				  | 228P | 
				  670,100 | 
				  716,500 | 
				  763,100 | 
				  793,800 | 
				  839,200 | 
				  884,400 | 
				  930,200 | 
				  975,900 | 
		  
				
				  | 232P | 
				  680,700 | 
				  728,000 | 
				  775,200 | 
				  806,400 | 
				  852,600 | 
				  898,500 | 
				  944,900 | 
				  991,700 | 
		  
				
				  | 236P | 
				  691,500 | 
				  739,400 | 
				  787,300 | 
				  819,000 | 
				  865,900 | 
				  912,600 | 
				  960,000 | 
				  1,007,200 | 
		  
				
				  | 240P | 
				  701,900 | 
				  750,500 | 
				  799,500 | 
				  831,700 | 
				  879,600 | 
				  926,600 | 
				  974,800 | 
				  1,022,800 | 
		  
				
				  | 244P | 
				  712,700 | 
				  762,000 | 
				  811,700 | 
				  844,300 | 
				  892,800 | 
				  940,700 | 
				  989,600 | 
				  1,038,400 | 
		  
				
				  | 248P | 
				  723,500 | 
				  773,500 | 
				  823,800 | 
				  856,900 | 
				  906,100 | 
				  954,800 | 
				  1,004,400 | 
				  1,054,000 | 
		  
				
				  | 252P | 
				  734,000 | 
				  784,900 | 
				  836,000 | 
				  869,600 | 
				  919,600 | 
				  968,900 | 
				  1,019,200 | 
				  1,069,600 | 
		  
				
				  | 256P | 
				  744,700 | 
				  796,200 | 
				  848,100 | 
				  882,100 | 
				  932,900 | 
				  983,100 | 
				  1,034,200 | 
				  1,085,000 | 
		  
				
				  | 260P | 
				  755,300 | 
				  807,500 | 
				  860,300 | 
				  894,900 | 
				  946,300 | 
				  997,200 | 
				  1,049,100 | 
				  1,100,900 | 
		  
				
				  | 264P | 
				  766,000 | 
				  819,100 | 
				  872,400 | 
				  907,400 | 
				  959,800 | 
				  1,011,200 | 
				  1,063,800 | 
				  1,116,400 | 
		  
				
				  | 268P | 
				  776,800 | 
				  830,500 | 
				  884,600 | 
				  920,000 | 
				  973,000 | 
				  1,025,200 | 
				  1,078,700 | 
				  1,132,000 | 
		  
				
				  | 272P | 
				  787,300 | 
				  841,700 | 
				  896,800 | 
				  932,700 | 
				  986,600 | 
				  1,039,300 | 
				  1,093,500 | 
				  1,147,600 | 
		  
				
				  | 276P | 
				  798,100 | 
				  853,200 | 
				  908,900 | 
				  945,500 | 
				  999,900 | 
				  1,053,400 | 
				  1,108,400 | 
				  1,163,300 | 
		  
				
				  | 280P | 
				  808,600 | 
				  864,600 | 
				  921,000 | 
				  958,100 | 
				  1,013,200 | 
				  1,067,400 | 
				  1,123,200 | 
				  1,178,900 | 
		  
				
				  | 284P | 
				  819,200 | 
				  876,000 | 
				  933,200 | 
				  970,600 | 
				  1,026,600 | 
				  1,081,600 | 
				  1,138,000 | 
				  1,194,500 | 
		  
				
				  | 288P | 
				  830,000 | 
				  887,400 | 
				  945,500 | 
				  983,400 | 
				  1,040,100 | 
				  1,095,600 | 
				  1,152,800 | 
				  1,210,000 | 
		  
				
				  | 292P | 
				  840,500 | 
				  898,700 | 
				  957,700 | 
				  996,100 | 
				  1,053,400 | 
				  1,109,700 | 
				  1,167,700 | 
				  1,225,800 | 
		  
				
				  | 296P | 
				  851,300 | 
				  910,300 | 
				  969,500 | 
				  1,008,700 | 
				  1,066,800 | 
				  1,123,900 | 
				  1,182,500 | 
				  1,241,200 | 
		  
				
				  | 300P | 
				  861,700 | 
				  921,600 | 
				  981,800 | 
				  1,021,400 | 
				  1,080,200 | 
				  1,138,000 | 
				  1,197,500 | 
				  1,256,900 | 
		  
				
				  | 304P | 
				  872,500 | 
				  933,000 | 
				  994,000 | 
				  1,034,000 | 
				  1,093,500 | 
				  1,152,000 | 
				  1,212,200 | 
				  1,272,500 | 
		  
				
				  | B5 | 
				  1300冊 | 
				  1400冊 | 
				  1500冊 | 
				  1600冊 | 
				  1700冊 | 
				  1800冊 | 
				  1900冊 | 
				  2000冊 |